| 호칭지름 | 전산번호 | $\displaystyle d$ | $\displaystyle b$ | $\displaystyle t^{(2)}$ | $\displaystyle D$ | 압축시험 후의 자유 높이(최소) |
시험하중 (kN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 허용차 | 최소 | 기준 | 기준 | ||||
| 3 | 21170001 | 3.1 | $\displaystyle ^{+0.3}_{0}$ | 1.1 | 0.7 | 5.9 | 1.2 | 1.03 |
| 4 | 21170002 | 4.1 | $\displaystyle ^{+0.4}_{0}$ | 1.4 | 1.0 | 7.6 | 1.7 | 1.77 |
| 5 | 21170003 | 5.1 | $\displaystyle ^{+0.4}_{0}$ | 1.7 | 1.3 | 9.2 | 2.2 | 2.94 |
| 6 | 21170004 | 6.1 | $\displaystyle ^{+0.4}_{0}$ | 2.7 | 1.5 | 12.2 | 2.5 | 4.12 |
| 8 | 21170005 | 8.2 | $\displaystyle ^{+0.5}_{0}$ | 3.2 | 2.0 | 15.4 | 3.35 | 7.45 |
| 10 | 21170006 | 10.2 | $\displaystyle ^{+0.5}_{0}$ | 3.7 | 2.5 | 18.4 | 4.2 | 11.8 |
| 12 | 21170007 | 12.2 | $\displaystyle ^{+0.6}_{0}$ | 4.2 | 3.0 | 21.5 | 5.0 | 17.7 |
| (14) | 21170008 | 14.2 | $\displaystyle ^{+0.6}_{0}$ | 4.7 | 3.5 | 24.5 | 5.85 | 23.5 |
| 16 | 21170009 | 16.2 | $\displaystyle ^{+0.8}_{0}$ | 5.2 | 4.0 | 28 | 6.7 | 32.4 |
| 20 | 21170011 | 20.2 | $\displaystyle ^{+0.8}_{0}$ | 6.1 | 5.1 | 33.8 | 8.5 | 49.0 |
| 24 | 21170013 | 24.5 | $\displaystyle ^{+1.0}_{0}$ | 7.1 | 5.9 | 40.3 | 9.85 | 71.6 |
| 30 | 21170015 | 30.5 | $\displaystyle ^{+1.2}_{0}$ | 8.7 | 7.5 | 49.9 | 12.5 | 118.0 |
| 36 | 21170040 | 36.5 | $\displaystyle ^{+1.4}_{0}$ | 10.2 | 9.0 | 59.1 | 15.0 | 167.0 |
주(2) : $\displaystyle t = \frac{T_1 + T_2}{2}$ 의 경우 $\displaystyle T_2 - T_1$ 은 $\displaystyle 0.065b$ 이하이어야 한다.
| 사양 | UM304 | 04 |
|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | 호칭지름 |